2月28日、4月28日、6月28日、8月28日、10月28日、12月28日
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
法律大專 | 學(xué)制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
工商管理碩士學(xué)位 | 學(xué)制12個月 | 21935新幣(≈人民幣107,482元) |
會計與金融管理 | 學(xué)制26個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
信息技術(shù)大專 | 學(xué)制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
新聞(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
理學(xué)碩士課程 | 學(xué)制12個月 | 32699.2新幣(≈人民幣160,226元) |
酒店及旅游管理 | 學(xué)制15個月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
人力資源管理大專 | 學(xué)制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
金融學(xué)碩士學(xué)位 | 學(xué)制12個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
心理輔導(dǎo)大專 | 學(xué)制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |