2015年:1月19日、4月20日、7月20日、10月19日
以上費(fèi)用包含7%消費(fèi)稅
6個(gè)月理論+6個(gè)月帶薪實(shí)習(xí)
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
工商管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 19800新幣(≈人民幣97,020元) |
劍橋GCE“A”水準(zhǔn)預(yù)科(12個(gè)月) | 學(xué)制12個(gè)月 | 14800新幣(≈人民幣72,520元) |
會(huì)計(jì)金融高級(jí)大專(zhuān) | 學(xué)制22個(gè)月 | 21800新幣(≈人民幣106,820元) |
酒店管理本科 | 學(xué)制32個(gè)月 | 32400新幣(≈人民幣158,760元) |
學(xué)術(shù)英語(yǔ)課程 | 學(xué)制6個(gè)月 | 6900新幣(≈人民幣33,810元) |
酒店管理高級(jí)大專(zhuān) | 學(xué)制20個(gè)月 | 17600新幣(≈人民幣86,240元) |
雅思考試預(yù)備班課程 | 學(xué)制6個(gè)月 | 3000新幣(≈人民幣14,700元) |
劍橋GCE“O”水準(zhǔn)預(yù)科班課程(24個(gè)月) | 學(xué)制24個(gè)月 | 16800新幣(≈人民幣82,320元) |
大學(xué)本科預(yù)科課程 | 學(xué)制12個(gè)月 | 10800新幣(≈人民幣52,920元) |
企業(yè)管理高級(jí)大專(zhuān) | 學(xué)制22個(gè)月 | 21800新幣(≈人民幣106,820元) |
查看更多新加坡博偉教育學(xué)院課程 |