2015年:3月2日、4月20日、6月15日、7月6日、8月10日、10月5日
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
會計金融本科 | 學制34個月 | 36600新幣(≈人民幣179,340元) |
大學本科預科課程 | 學制12個月 | 10800新幣(≈人民幣52,920元) |
企業管理本科 | 學制34個月 | 36600新幣(≈人民幣179,340元) |
酒店管理本科 | 學制32個月 | 32400新幣(≈人民幣158,760元) |
劍橋GCE“O”水準預科(12個月) | 學制12個月 | 10800新幣(≈人民幣52,920元) |
會計金融高級大專 | 學制22個月 | 21800新幣(≈人民幣106,820元) |
企業管理高級大專 | 學制22個月 | 21800新幣(≈人民幣106,820元) |
會計金融 | 學制28個月 | 0新幣(≈人民幣0元) |
劍橋GCE“A”水準預科(12個月) | 學制12個月 | 14800新幣(≈人民幣72,520元) |
劍橋GCE“O”水準預科班課程(24個月) | 學制24個月 | 16800新幣(≈人民幣82,320元) |
查看更多新加坡博偉教育學院課程 |