1月
環(huán)境管理碩士-13970新幣/年
*以上費(fèi)用享受了新加坡教育部的助學(xué)金
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
心理學(xué) | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
公共管理碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 40510新幣(≈人民幣198,499元) |
技術(shù)管理碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
食品科學(xué)和工業(yè)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
文學(xué)碩士(語言研究) | 學(xué)制18個(gè)月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
知識產(chǎn)權(quán)管理碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
土木技術(shù)工程碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
工商管理 | 學(xué)制36個(gè)月 | 15500新幣(≈人民幣75,950元) |
建筑表現(xiàn)及持續(xù)學(xué)碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 15090新幣(≈人民幣73,941元) |
建筑學(xué)碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 15090新幣(≈人民幣73,941元) |
查看更多新加坡國立大學(xué)課程 |