1月
注釋:實際交納時須加上GST7%政府消費稅,學費可分期付款。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
電機工程碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
社會服務碩士 | 學制18個月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
土木工程學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
化學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
城市設計碩士 | 學制12個月 | 15090新幣(≈人民幣73,941元) |
定理金融碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
機械電子學 | 學制48個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
機械工程本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
工程學理學碩士 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
運輸系統與管理碩士 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |