8月
土木工程碩士 學費$13,970新幣
* 注釋 以上費用包含政府消費稅7%
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
數學科學與經濟學理學士(榮譽)學位 | 學制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
計算機科學學士學位 | 學制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
工程學士(機械工程/宇航工程)與經濟學雙學位 | 學制60個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
工程學士與商業(副修)學位 | 學制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
亞洲文明研究碩士 | 學制12個月 | 10020新幣(≈人民幣49,098元) |
工程學士與商業(資訊技術)學士雙學位 | 學制48個月 | 15500新幣(≈人民幣75,950元) |
互動媒體藝術學士學位 | 學制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
工程學士與商業(副修)學位 | 學制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
生物科學理學士(榮譽)與商業(副修)學位 | 學制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
土木工程學士學位 | 學制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
查看更多新加坡南洋理工大學課程 |