8月
信息處理碩士 學(xué)費$13,970新幣
* 注釋 以上費用包含政府消費稅7%
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
工程學(xué)士與商業(yè)(副修)學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
土木工程碩士 | 學(xué)制12-36個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
海事研究與商業(yè)(雙主修)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
數(shù)碼動漫設(shè)計藝術(shù)學(xué)士 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
攝影與數(shù)碼影像藝術(shù)學(xué)士 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
數(shù)學(xué)科學(xué)理學(xué)士(榮譽(yù))學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
數(shù)學(xué)科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)理學(xué)士(榮譽(yù))學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
傳播研究學(xué)士(榮譽(yù))學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
物理與數(shù)學(xué)科學(xué)理學(xué)士(榮譽(yù))學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
工程學(xué)士與商業(yè)(資訊技術(shù))學(xué)士雙學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 15500新幣(≈人民幣75,950元) |
查看更多新加坡南洋理工大學(xué)課程 |