1月/5月/8月
以上費(fèi)用包含7%的政府消費(fèi)稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
物流與供應(yīng)鏈管理-商學(xué)士· | 學(xué)制36個(gè)月 | 46224新幣(≈人民幣226,498元) |
游戲與移動(dòng)開(kāi)發(fā)-計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士· | 學(xué)制36個(gè)月 | 33384新幣(≈人民幣163,582元) |
銀行與金融理學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)位) | 學(xué)制36個(gè)月 | 26500新幣(≈人民幣129,850元) |
理學(xué)士(心理學(xué)) | 學(xué)制36個(gè)月 | 35738新幣(≈人民幣175,116元) |
銀行及金融文憑 (DBF)· | 學(xué)制15個(gè)月 | 11770新幣(≈人民幣57,673元) |
可持續(xù)項(xiàng)目管理-文學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)位) | 學(xué)制36個(gè)月 | 47187新幣(≈人民幣231,216元) |
會(huì)計(jì)本科 | 學(xué)制36個(gè)月 | 40446新幣(≈人民幣198,185元) |
銀行與金融大專(zhuān) | 學(xué)制18個(gè)月 | 11235新幣(≈人民幣55,052元) |
項(xiàng)目管理-商學(xué)學(xué)士(專(zhuān)升本)· | 學(xué)制18個(gè)月 | 20544新幣(≈人民幣100,666元) |
商業(yè)管理與應(yīng)用實(shí)習(xí)-理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)位)(專(zhuān)升本) | 學(xué)制24個(gè)月 | 39675.6新幣(≈人民幣194,410元) |
查看更多新加坡管理學(xué)院課程 |