1月,4月,7月,10月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
國際商務(wù)碩士 | 學(xué)制24個月 | 35310新幣(≈人民幣173,019元) |
國際貿(mào)易與運營管理文學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制8個月 | 14980新幣(≈人民幣73,402元) |
國際旅游與酒店管理碩士 | 學(xué)制12個月 | 23005新幣(≈人民幣112,725元) |
營銷和傳播管理專業(yè)證書 | 學(xué)制4個月 | 2247新幣(≈人民幣11,010元) |
供應(yīng)鏈管理專業(yè)高級文憑 | 學(xué)制6個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
教育學(xué)碩士 | 學(xué)制15個月 | 25145新幣(≈人民幣123,211元) |
機(jī)械工程(榮譽 )工程學(xué)士 | 學(xué)制36個月 | 41730新幣(≈人民幣204,477元) |
劍橋GCE "O" 水準(zhǔn)預(yù)科課程-16個月 | 學(xué)制16個月 | 15691.2新幣(≈人民幣76,887元) |
大眾傳媒高級大專 | 學(xué)制6個月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
旅游與酒店管理理學(xué)碩士 | 學(xué)制12個月 | 20330新幣(≈人民幣99,617元) |
查看更多新加坡管理發(fā)展學(xué)院課程 |