12月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
生物技術(shù)(榮譽)理學(xué)士 | 學(xué)制36個月 | 39590新幣(≈人民幣193,991元) |
電子電氣工程學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制48個月 | 33384新幣(≈人民幣163,582元) |
計算取證碩士 | 學(xué)制12個月 | 28676新幣(≈人民幣140,512元) |
信息科技高級大專 | 學(xué)制8個月 | 8025新幣(≈人民幣39,322元) |
電子電氣工程(榮譽)工程學(xué)士 | 學(xué)制36個月 | 41730新幣(≈人民幣204,477元) |
銀行與金融理學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制16個月 | 25849新幣(≈人民幣126,660元) |
時尚設(shè)計(榮譽)文學(xué)士 | 學(xué)制36個月 | 35310新幣(≈人民幣173,019元) |
機械工程(榮譽 )工程學(xué)士 | 學(xué)制36個月 | 41730新幣(≈人民幣204,477元) |
信息技術(shù)高級文憑 | 學(xué)制7個月 | 8025新幣(≈人民幣39,322元) |
劍橋GCE "O" 水準預(yù)科課程-10個月 | 學(xué)制10個月 | 10214新幣(≈人民幣50,049元) |
查看更多新加坡管理發(fā)展學(xué)院課程 |