1月,5月,9月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
文學(xué)士學(xué)位課程 | 學(xué)制16個月 | 27777.2新幣(≈人民幣136,108元) |
大學(xué)商務(wù)英語 | 學(xué)制10個月 | 11235新幣(≈人民幣55,052元) |
管理 | 學(xué)制26個月 | 38231.1新幣(≈人民幣187,332元) |
管理(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
商業(yè)信息系統(tǒng)和計算機科學(xué)雙學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
移動和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
酒店旅游管理與市場營銷學(xué)雙學(xué)士學(xué)位(商學(xué)士) | 學(xué)制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
市場營銷與公共關(guān)系雙學(xué)士學(xué)位(傳媒類學(xué)士) | 學(xué)制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
人力資源管理 | 學(xué)制26個月 | 38276.1新幣(≈人民幣187,553元) |
心理學(xué)與人力資源管理雙學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制36個月 | 46716.2新幣(≈人民幣228,909元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |