1月/5月/8月
(包含7%消費稅)
入學要求:
近三年的高中平均成績至少80%。
英語要求:
托福550分(筆試),各項不低于50分或網考79分(IBT),各項不低于15分;或
雅思6.5(單項不少于6.0分);或
培生英語學術考試55分(各項不低于50分);或SAT1ERWS550;或
ACT(英語和閱讀部分)20或以上IB文憑更高級英語A1或A2,4級或以上
GCE'‘O’'水準英文科須達C6或以上
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
社會學-文學學士 | 學制36個月 | 69336新幣(≈人民幣339,746元) |
會計學-商學士· | 學制36個月 | 46224新幣(≈人民幣226,498元) |
商學士(經濟與金融) | 學制36個月 | 40446新幣(≈人民幣198,185元) |
會計與金融管理文學士 | 學制24個月 | 30174新幣(≈人民幣147,853元) |
雙專業 | 學制48個月 | 79158.6新幣(≈人民幣387,877元) |
雙學位(一個理學學士和一個文學學士學位) | 學制48個月 | 91870.2新幣(≈人民幣450,164元) |
商業信息系統學士學位· | 學制36個月 | 32314新幣(≈人民幣158,339元) |
商業管理-理學學士(榮譽學位)(專升本) | 學制24個月 | 34026新幣(≈人民幣166,727元) |
國際商務-商學士· | 學制36個月 | 46224新幣(≈人民幣226,498元) |
游戲與移動開發-計算機科學學士· | 學制36個月 | 33384新幣(≈人民幣163,582元) |
查看更多新加坡管理學院課程 |