以上費(fèi)用不包含7%消費(fèi)稅和雜費(fèi)
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
酒店管理高等教育大專 | 學(xué)制15個(gè)月 | 14400新幣(≈人民幣70,560元) |
國際中等教育通用證書 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11400新幣(≈人民幣55,860元) |
人力資源管理榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制24個(gè)月 | 35750新幣(≈人民幣175,175元) |
學(xué)歷技巧證書課程 | 學(xué)制4個(gè)月 | 6435新幣(≈人民幣31,532元) |
商業(yè)管理榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制24個(gè)月 | 35750新幣(≈人民幣175,175元) |
劍橋GCE“O”水準(zhǔn)預(yù)科 | 學(xué)制12個(gè)月 | 15925.08新幣(≈人民幣78,033元) |
市場營銷管理榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制24個(gè)月 | 35750新幣(≈人民幣175,175元) |
旅游、觀光與旅游酒店管理榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制24個(gè)月 | 35750新幣(≈人民幣175,175元) |
國際商業(yè)管理榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制24個(gè)月 | 35750新幣(≈人民幣175,175元) |
工商管理高級大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 13326.66新幣(≈人民幣65,301元) |
查看更多新加坡莎頓國際學(xué)院課程 |