9月
以上費用包含7%的政府消費稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
英語語言 | 學(xué)制6個月 | 4708新幣(≈人民幣23,069元) |
會計學(xué)文憑 (DAC)· | 學(xué)制15個月 | 11770新幣(≈人民幣57,673元) |
國際商務(wù)-商學(xué)士· | 學(xué)制36個月 | 46224新幣(≈人民幣226,498元) |
信息技術(shù)文憑(DIT)· | 學(xué)制12個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
理學(xué)士(工商管理) | 學(xué)制36個月 | 66768新幣(≈人民幣327,163元) |
管理與數(shù)字創(chuàng)新-理學(xué)學(xué)士(榮譽學(xué)位) | 學(xué)制36個月 | 31200新幣(≈人民幣152,880元) |
理學(xué)學(xué)士(榮譽)會計與金融(專升本) | 學(xué)制24個月 | 34026新幣(≈人民幣166,727元) |
理學(xué)士(心理學(xué)) | 學(xué)制36個月 | 35738新幣(≈人民幣175,116元) |
市場零售學(xué)文學(xué)士 | 學(xué)制24個月 | 38520新幣(≈人民幣188,748元) |
經(jīng)濟學(xué)理學(xué)士(榮譽學(xué)位) | 學(xué)制36個月 | 26500新幣(≈人民幣129,850元) |
查看更多新加坡管理學(xué)院課程 |