序號 | 課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)總計(jì) |
---|---|---|---|
1 | 體育與運(yùn)動科學(xué) | 16 | $26450.4 紐幣(≈人民幣111,092元) |
2 | 酒店與旅游管理 | 16 | $18585.9 紐幣(≈人民幣78,061元) |
3 | 國際物流 | 16-20 | $21571.2 紐幣(≈人民幣90,599元) |
4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) 道德黑客與網(wǎng)絡(luò)安全 | 16-32 | $24524.4 紐幣(≈人民幣103,002元) |
5 | 電氣與電子工程 機(jī)械工程 機(jī)電工程 | 16-32 | $24738.4 紐幣(≈人民幣103,901元) |
6 | 國際酒店與旅游管理 | 16-28 | $21571.2 紐幣(≈人民幣90,599元) |
7 | 數(shù)字營銷 | 16-28 | $21571.2 紐幣(≈人民幣90,599元) |
8 | 媒體與傳播 | 16-28 | $21571.2 紐幣(≈人民幣90,599元) |
9 | 商務(wù)與市場營銷 | 16-28 | $21571.2 紐幣(≈人民幣90,599元) |
10 | 商務(wù)與金融 | 16-28 | $21517.2 紐幣(≈人民幣90,372元) |
11 | 供應(yīng)鏈管理 | 16-28 | $27734.4 紐幣(≈人民幣116,484元) |
12 | 管理與市場營銷 | 16-28 | $27734.4 紐幣(≈人民幣116,484元) |
13 | 金融 | 16-28 | $27734.4 紐幣(≈人民幣116,484元) |
14 | 機(jī)械工程 | 36 | $67709.6 紐幣(≈人民幣284,380元) |
15 | 電子電氣工程(榮譽(yù)) | 36 | $67709.6 紐幣(≈人民幣284,380元) |
16 | 信息技術(shù) | 16-28 | $27734.4 紐幣(≈人民幣116,484元) |
17 | 傳媒學(xué) | 16-28 | $28076.8 紐幣(≈人民幣117,923元) |
18 | 創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè) 國際商務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)力及市場營銷 | 16-28 | $28076.8 紐幣(≈人民幣117,923元) |
19 | 分子生物學(xué)與生物技術(shù) | 12-28 | $23754 紐幣(≈人民幣99,767元) |
20 | 分子生物學(xué)與制藥學(xué) | 12-28 | $35631 紐幣(≈人民幣149,650元) |
21 | 分子生物學(xué)與應(yīng)用化學(xué) | 12-28 | $47508 紐幣(≈人民幣199,534元) |
22 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 16-24 | $25680 紐幣(≈人民幣107,856元) |
23 | 銀行與金融商務(wù)研究 | 33 | $44683.2 紐幣(≈人民幣187,669元) |
24 | 商務(wù)研究 | 33 | $44683.2 紐幣(≈人民幣187,669元) |
25 | 會計(jì)與金融專業(yè) | 16-28 | $21571.2 紐幣(≈人民幣90,599元) |
學(xué)校信息
建校時間:1964年
學(xué)生人數(shù):0人(其中國際學(xué)生0人)
開設(shè)學(xué)歷: 本科,碩士,專業(yè)證書
入學(xué)時間:2016年2月(申請截至?xí)r間2016年1月1日)
每年學(xué)費(fèi):$0NZD 約合人民幣47850元
去年錄取:30%錄取率非常低
來自:新疆-昌吉
戴詩*同學(xué) 錄取時間 2017-08-08
來自:遼寧-大連
任*同學(xué) 錄取時間 2015-08-12
來自:湖南-益陽
趙宇*同學(xué) 錄取時間 2015-09-29
來自:安徽-合肥
丁俊*同學(xué) 錄取時間 2015-08-26
來自:遼寧-大連
林語*同學(xué) 錄取時間 2015-07-07
來自:山東-濟(jì)南
王云*同學(xué) 錄取時間 2015-05-19
來自:河南-焦作
羅語*同學(xué) 錄取時間 2015-04-28
來自:上海-普陀
吳雄*同學(xué) 錄取時間 2015-09-05
來自:浙江-金華
何俊*同學(xué) 錄取時間 2015-09-03
來自:浙江-杭州
時*同學(xué) 錄取時間 2015-06-16
來自:河北-承德
殷一*同學(xué) 錄取時間 2015-09-08
來自:上海-普陀
佘潤*同學(xué) 錄取時間 2015-09-09
來自:山西-晉城
許宇*同學(xué) 錄取時間 2015-05-12
來自:遼寧-大連
林怡*同學(xué) 錄取時間 2015-06-24
來自:浙江-紹興
林錦*同學(xué) 錄取時間 2015-07-09
來自:江蘇-江陰
湯潤*同學(xué) 錄取時間 2015-07-13
來自:陜西-銅川
羅培*同學(xué) 錄取時間 2015-04-06
來自:廣西-柳州
韋子*同學(xué) 錄取時間 2015-05-02
來自:四川-成都
何芳*同學(xué) 錄取時間 2015-07-21
來自:安徽-合肥
王志*同學(xué) 錄取時間 2015-09-15
教外@留學(xué)大聯(lián)盟幫助留學(xué)生推薦經(jīng)過新西蘭學(xué)歷評估委員會認(rèn)證的50多所新西蘭國立大學(xué),理工學(xué)院以及100多個專業(yè)學(xué)科,為學(xué)生辦理從高中到博士的各類留學(xué)申請。