序號 | 課程 | 學制 | 學費總計 |
---|---|---|---|
1 | 創新設計 | 1年 | $20450 紐幣(≈人民幣85,890元) |
2 | 音樂藝術 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
3 | 音樂 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
4 | 醫藥 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
5 | 美術 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
6 | 教育 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
7 | 臨床心理學 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
8 | 科學 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
9 | 醫學與健康科學 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
10 | 法律 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
11 | 工程 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
12 | 教育與社會工作 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
13 | 創意 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
14 | 商業 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
15 | 藝術 | 3年 | $18759 紐幣(≈人民幣78,788元) |
16 | 城市規劃 | 2年 | $34900 紐幣(≈人民幣146,580元) |
17 | 城市設計 | 1年 | $34900 紐幣(≈人民幣146,580元) |
18 | 宗教 | 1年 | $29700 紐幣(≈人民幣124,740元) |
19 | 教師 | 1年 | $22968 紐幣(≈人民幣96,466元) |
20 | TESOL | 1年 | $29700 紐幣(≈人民幣124,740元) |
21 | 稅收研究 | 1年 | $33964 紐幣(≈人民幣142,649元) |
22 | 演講語言研究 | 2年 | $38300 紐幣(≈人民幣160,860元) |
23 | 社會工作(職業) | 2年 | $29700 紐幣(≈人民幣124,740元) |
24 | 社會工作 | 2年 | $29700 紐幣(≈人民幣124,740元) |
25 | 物理學 | 1年 | $38300 紐幣(≈人民幣160,860元) |
學校信息
建校時間:1883年
學生人數:0人(其中國際學生0人)
開設學歷: 高級大專,本科,碩士,博士,專業證書
入學時間:2016年2月(申請截至時間2016年1月1日)
每年學費:$0NZD 約合人民幣47850元
去年錄取:30%錄取率非常低
來自:新疆-昌吉
戴詩*同學 錄取時間 2017-08-08
來自:遼寧-大連
任*同學 錄取時間 2015-08-12
來自:湖南-益陽
趙宇*同學 錄取時間 2015-09-29
來自:安徽-合肥
丁俊*同學 錄取時間 2015-08-26
來自:遼寧-大連
林語*同學 錄取時間 2015-07-07
來自:山東-濟南
王云*同學 錄取時間 2015-05-19
來自:河南-焦作
羅語*同學 錄取時間 2015-04-28
來自:上海-普陀
吳雄*同學 錄取時間 2015-09-05
來自:浙江-金華
何俊*同學 錄取時間 2015-09-03
來自:浙江-杭州
時*同學 錄取時間 2015-06-16
來自:河北-承德
殷一*同學 錄取時間 2015-09-08
來自:上海-普陀
佘潤*同學 錄取時間 2015-09-09
來自:山西-晉城
許宇*同學 錄取時間 2015-05-12
來自:遼寧-大連
林怡*同學 錄取時間 2015-06-24
來自:浙江-紹興
林錦*同學 錄取時間 2015-07-09
來自:江蘇-江陰
湯潤*同學 錄取時間 2015-07-13
來自:陜西-銅川
羅培*同學 錄取時間 2015-04-06
來自:廣西-柳州
韋子*同學 錄取時間 2015-05-02
來自:四川-成都
何芳*同學 錄取時間 2015-07-21
來自:安徽-合肥
王志*同學 錄取時間 2015-09-15
教外@留學大聯盟幫助留學生推薦經過新西蘭學歷評估委員會認證的50多所新西蘭國立大學,理工學院以及100多個專業學科,為學生辦理從高中到博士的各類留學申請。