8月
學(xué)費:15500新幣/年 *以上費用包含7%的政府消費稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
統(tǒng)計學(xué)本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
工程和工藝管理本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
計算機碩士 | 學(xué)制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
化學(xué)工程碩士 | 學(xué)制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
知識產(chǎn)權(quán)管理碩士 | 學(xué)制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
工商管理碩士 | 學(xué)制18個月 | 57000新幣(≈人民幣279,300元) |
環(huán)境工程本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
計算機生物學(xué)本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
管弦樂/鋼琴本科 | 學(xué)制48個月 | 13650新幣(≈人民幣66,885元) |
計算生物學(xué)本科 | 學(xué)制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
查看更多新加坡國立大學(xué)課程 |