4月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
航空航天技術(shù)大專(zhuān)文憑 | 學(xué)制36個(gè)月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
精密工程技能資格鑒定大專(zhuān)文憑(模具工具制造) | 學(xué)制36個(gè)月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
數(shù)碼與精密工程大專(zhuān)文憑(含獎(jiǎng)學(xué)金) | 學(xué)制36個(gè)月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
多媒體信息通信技術(shù)大專(zhuān)文憑 | 學(xué)制36個(gè)月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
生物醫(yī)學(xué)工程大專(zhuān)文憑 | 學(xué)制36個(gè)月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
信息通信及媒體技術(shù)大專(zhuān)文憑 | 學(xué)制36個(gè)月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
電子與計(jì)算機(jī)通信大專(zhuān)文憑 | 學(xué)制36個(gè)月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
制造工程學(xué)大專(zhuān)文憑 | 學(xué)制36個(gè)月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
工程學(xué)士(機(jī)械工程/宇航工程)與商業(yè)(副修)學(xué)位 | 學(xué)制48個(gè)月 | 13730新幣(≈人民幣67,277元) |
精密工程大專(zhuān)文憑(兼職) | 學(xué)制36個(gè)月 | 1500新幣(≈人民幣7,350元) |
查看更多新加坡南洋理工學(xué)院課程 |