2015年:1月5日,2月9日,3月23日,6月15日,7月20日,8月3日,10月12日,11月2日
以上費(fèi)用不包含7%的政府消費(fèi)稅。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
劍橋GCEA水準(zhǔn)預(yù)科(54周) | 學(xué)制54周個(gè)月 | 26505新幣(≈人民幣129,875元) |
劍橋GCE“O”水準(zhǔn)預(yù)科(54周) | 學(xué)制13.5個(gè)月 | 16200新幣(≈人民幣79,380元) |
劍橋GCE"O"水準(zhǔn)預(yù)科(40周) | 學(xué)制10個(gè)月 | 12639新幣(≈人民幣61,931元) |
劍橋GCE“A”水準(zhǔn)預(yù)科 | 學(xué)制64周個(gè)月 | 25215新幣(≈人民幣123,554元) |
英文課程 | 學(xué)制12周個(gè)月 | 4881.5新幣(≈人民幣23,919元) |
劍橋GCE“O”水準(zhǔn)預(yù)科(44周) | 學(xué)制11個(gè)月 | 9000新幣(≈人民幣44,100元) |
工商管理碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 27726新幣(≈人民幣135,857元) |
劍橋GCE“O”水準(zhǔn)預(yù)科(64周) | 學(xué)制16個(gè)月 | 18791.5新幣(≈人民幣92,078元) |
劍橋GCE"O"水準(zhǔn)預(yù)科(60周) | 學(xué)制15個(gè)月 | 17600新幣(≈人民幣86,240元) |
查看更多新加坡愛信國際學(xué)院課程 |