2015年:1月26日;5月18日;10月12日
注釋:以上費用不包含7%的消費稅。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
劍橋“O”水準(zhǔn)課程 | 學(xué)制10個月 | 8600新幣(≈人民幣42,140元) |
商業(yè)管理預(yù)科課程 | 學(xué)制4個月 | 4000新幣(≈人民幣19,600元) |
影視表演高級大專 | 學(xué)制13個月 | 16800新幣(≈人民幣82,320元) |
國際商務(wù)管理榮譽學(xué)士學(xué)位(創(chuàng)業(yè)方向) | 學(xué)制28個月 | 33000新幣(≈人民幣161,700元) |
國際商務(wù)管理高級大專(市場營銷方向) | 學(xué)制16個月 | 17500新幣(≈人民幣85,750元) |
國際商務(wù)管理榮譽學(xué)士學(xué)位(旅游與酒店管理) | 學(xué)制30個月 | 33000新幣(≈人民幣161,700元) |
國際商務(wù)管理碩士 | 學(xué)制15個月 | 15000新幣(≈人民幣73,500元) |
物流管理碩士 | 學(xué)制18個月 | 16500新幣(≈人民幣80,850元) |
國際商務(wù)管理高級大專(創(chuàng)業(yè)方向) | 學(xué)制16個月 | 17500新幣(≈人民幣85,750元) |
旅游酒店管理碩士 | 學(xué)制18個月 | 16500新幣(≈人民幣80,850元) |
查看更多新加坡ERC學(xué)院課程 |