中央昆士蘭大學(xué)信息科技碩士專業(yè)入學(xué)要求:
課程名稱 | 信息科技碩士 M.Information Technology |
學(xué)科范圍 | 計(jì)算機(jī)科學(xué),信息科技 |
課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 中央昆士蘭大學(xué) Central Queensland University |
所在位置 | 昆士蘭州 - 洛克漢普頓 |
開學(xué)時(shí)間 | 2月/7月/10月 |
每年學(xué)費(fèi) | $16,740 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (5.5) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 60 (W&S17,R&L11) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 任何專業(yè);2年工作經(jīng)驗(yàn)或另外一年制的研究生學(xué)歷 |
中央昆士蘭大學(xué)基本概況:
碩士要求 | 學(xué)歷要求:完成澳洲本科或同等學(xué)歷;語言要求:雅思6.5/6.0 |
申請(qǐng)時(shí)間 | 至少提前一年申請(qǐng) |
年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
在校學(xué)生 | 25000人 |
排名情況 | 國內(nèi)排名29位 |
推薦專業(yè) | 商科 計(jì)算機(jī) 酒店管理 教育 |
錄取率 | 73.4% |
建校年份 | 1967年 |
學(xué)校地址 | 160 Ann Street,Brisbane QLD 4000 |
中央昆士蘭大學(xué)簡介:
中央昆士蘭大學(xué)(Central Queensland University 簡稱 CQU )是澳大利亞最有活力創(chuàng)新最豐富多彩的大學(xué)之一,是1967年由政府設(shè)立并且是大學(xué)聯(lián)邦協(xié)會(huì)會(huì)員之一。30年來,從澳大利亞東部沿海到太平洋地區(qū),中央昆士蘭大學(xué)建立和發(fā)展了自己的校園網(wǎng)絡(luò),其校園位于世界很多著名城市中。五個(gè)校園共有4000名學(xué)生,及分布于世界各地的4000名函授生。
澳大利亞信息科技碩士專業(yè)推薦:邦德大學(xué)
課程名稱 | 商業(yè)與信息科技 B. & IT |
學(xué)科范圍 | 商業(yè)與貿(mào)易商業(yè)與信息科技 |
課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 邦德大學(xué) Bond University |
所在位置 | 昆士蘭州 - 黃金海岸 |
開學(xué)時(shí)間 | |
每年學(xué)費(fèi) | $49,104 澳幣 |
雅思要求 | 6.5(6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 90 (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 任何專業(yè);無需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 邦德大學(xué)信息科技碩士專業(yè) |
澳大利亞信息科技碩士專業(yè)推薦:迪肯大學(xué)
課程名稱 | 信息科技碩士/工商管理碩士(國際學(xué)生) M.Information Technology/M.Business Administration (International) |
學(xué)科范圍 | 商業(yè)與貿(mào)易信息科技/工商管理(國際學(xué)生) |
課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 迪肯大學(xué) Deakin University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學(xué)時(shí)間 | 3月/7月 |
每年學(xué)費(fèi) | $26,920 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 92 (W21) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 相關(guān)專業(yè);無需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 迪肯大學(xué)信息科技碩士專業(yè) |
澳大利亞信息科技碩士專業(yè)推薦:莫納什大學(xué)
課程名稱 | 職業(yè)信息科技碩士/商業(yè)學(xué)碩士 M.Information Technology Professional/M.Business Information Systems Professional |
學(xué)科范圍 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)職業(yè)信息科技/商業(yè)學(xué) |
課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 莫納什大學(xué) Monash University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $30,700 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L12) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 信息技術(shù)相關(guān)專業(yè);無需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 莫納什大學(xué)信息科技碩士專業(yè) |
澳大利亞信息科技碩士專業(yè)推薦:墨爾本大學(xué)
課程名稱 | 地理信息科技碩士 M.Geographic Information Technology |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)地理信息科技 |
課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 墨爾本大學(xué) The University of Melbourne |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $33,184 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L13) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 相似專業(yè);無需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 墨爾本大學(xué)信息科技碩士專業(yè) |
澳大利亞信息科技碩士專業(yè)推薦:莫納什大學(xué)
課程名稱 | 職業(yè)信息科技碩士 M.Information Technology Professional |
學(xué)科范圍 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)職業(yè)信息科技 |
課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 莫納什大學(xué) Monash University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $30,700 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L12) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 相關(guān)專業(yè);無需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 莫納什大學(xué)信息科技碩士專業(yè) |
《中央昆士蘭大學(xué)信息科技碩士專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(m.sd6786798.com)為你整理。