科廷科技大學(xué)藝術(shù)本科專業(yè)入學(xué)要求:
課程名稱 | 藝術(shù)學(xué)士 B.Arts |
學(xué)科范圍 | 藝術(shù)與社會(huì)科學(xué),藝術(shù) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 科廷科技大學(xué) Curtin University |
所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
開學(xué)時(shí)間 | 2月/7月 |
每年學(xué)費(fèi) | $29,450 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 90 (22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
科廷科技大學(xué)基本概況:
推薦專業(yè) | 采礦工程 商學(xué) 物理治療 石油天然氣 |
建校年份 | 1966年 |
申請(qǐng)時(shí)間 | 提前一年申請(qǐng) |
在校學(xué)生 | 41348人 |
本科要求 | 學(xué)歷要求:大一完成或者憑高考成績(jī)申請(qǐng);語(yǔ)言要求:雅思6.5分,單科不低于6.0 |
錄取率 | 69.6% |
學(xué)校地址 | Kent Street,Bentley,WA 6102 |
年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
排名情況 | 國(guó)際排名331位 國(guó)內(nèi)排名12位 |
科廷科技大學(xué)簡(jiǎn)介:
科廷大學(xué)(Curtin University)建校于1967年,位于澳大利亞的西澳大利亞州首府珀斯市(Perth),1986年升格為大學(xué),并重新命名為“科廷科技大學(xué) ”,2010年,正式命名為科廷大學(xué)。 澳大利亞科技大學(xué)聯(lián)盟(ATN)成員,素有澳洲的“麻省理工”之稱。
澳大利亞藝術(shù)本科專業(yè)推薦:拉籌伯大學(xué)
課程名稱 | 藝術(shù)學(xué)士/會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士 B.Arts/B.Accounting |
學(xué)科范圍 | 商業(yè)與貿(mào)易藝術(shù)/會(huì)計(jì)學(xué) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 拉籌伯大學(xué) La Trobe University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $23,510 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 拉籌伯大學(xué)藝術(shù)本科專業(yè) |
澳大利亞藝術(shù)本科專業(yè)推薦:臥龍崗大學(xué)
課程名稱 | 藝術(shù)學(xué)士/物理科學(xué)學(xué)士 B.Science (Physics)/B.Arts |
學(xué)科范圍 | 藝術(shù)與社會(huì)科學(xué)藝術(shù)/物理 |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 臥龍崗大學(xué) University Of Wollongong |
所在位置 | 新南威爾士州 - 臥龍崗 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $27,700 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 79 (W 20,R&L&S 18) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 臥龍崗大學(xué)藝術(shù)本科專業(yè) |
澳大利亞藝術(shù)本科專業(yè)推薦:臥龍崗大學(xué)
課程名稱 | 視覺藝術(shù)創(chuàng)意藝術(shù)學(xué)士 B.Creative Arts (Visual Arts) |
學(xué)科范圍 | 藝術(shù)與社會(huì)科學(xué)視覺藝術(shù) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 臥龍崗大學(xué) University Of Wollongong |
所在位置 | 新南威爾士州 - 臥龍崗 |
開學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $20,100 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (R&W6.0,L&S5.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 79 (R18,W20,L&S16) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 臥龍崗大學(xué)藝術(shù)本科專業(yè) |
澳大利亞藝術(shù)本科專業(yè)推薦:新南威爾士大學(xué)
課程名稱 | 藝術(shù)理論學(xué)士/法律學(xué)士 B.Art Theory/B.Laws |
學(xué)科范圍 | 法律學(xué)藝術(shù)理論 |
課程等級(jí) | 本科 - 雙學(xué)士 |
開課學(xué)校 | 新南威爾士大學(xué) UNSW |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $27,540 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 無(wú);無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 新南威爾士大學(xué)藝術(shù)本科專業(yè) |
澳大利亞藝術(shù)本科專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
課程名稱 | 工程學(xué)士/藝術(shù)學(xué)士 B.Engineering/B.Arts |
學(xué)科范圍 | 藝術(shù)與社會(huì)科學(xué)工程學(xué)/藝術(shù) |
課程等級(jí) | 本科 - 雙學(xué)士 |
開課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $31,680 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 高考一本分?jǐn)?shù)線;無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)藝術(shù)本科專業(yè) |
《科廷科技大學(xué)藝術(shù)本科專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(m.sd6786798.com)為你整理。