澳大利亞國(guó)立大學(xué)醫(yī)學(xué)本科專業(yè)入學(xué)要求:
課程名稱 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士 B.Medical Science |
學(xué)科范圍 | 科學(xué),醫(yī)學(xué) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) ANU |
所在位置 | 首都地區(qū) - 堪培拉 |
開學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $59,573 澳幣 |
雅思要求 | 7.0 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 100 (W 22; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
澳大利亞國(guó)立大學(xué)基本概況:
錄取率 | 53.6% |
年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
推薦專業(yè) | 法律 社會(huì)科學(xué) 工程 數(shù)學(xué) |
申請(qǐng)時(shí)間 | 提前1年申請(qǐng) |
本科要求 | 學(xué)歷要求:大一完成或者憑高考成績(jī)申請(qǐng);語(yǔ)言要求:大部分專業(yè)雅思要求6.5,單科不低于6.0,醫(yī)學(xué)及法律專業(yè)雅思要求7.0,單科不低于6.0分 |
學(xué)校地址 | The Australian National University,Acton ACT 2601,Australia |
排名情況 | 國(guó)際排名25位 國(guó)內(nèi)排名1位 |
建校年份 | 1946年 |
在校學(xué)生 | 14365人 |
澳大利亞國(guó)立大學(xué)簡(jiǎn)介:
澳大利亞國(guó)立大學(xué)(Australian National University),簡(jiǎn)稱ANU,坐落在澳大利亞首都堪培拉,是澳大利亞由聯(lián)邦國(guó)會(huì)專門單獨(dú)立法而創(chuàng)立的大學(xué)。
澳大利亞醫(yī)學(xué)本科專業(yè)推薦:格里菲斯大學(xué)
課程名稱 | 法醫(yī)學(xué)學(xué)士 B.Forensic Science |
學(xué)科范圍 | 科學(xué)法醫(yī)學(xué) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 格里菲斯大學(xué) Griffith University |
所在位置 | 昆士蘭州 - 布里斯班 |
開學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $24,960 澳幣 |
雅思要求 | 6.0 (5.5) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 79 (W 19; S 19; R 19; L19) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 格里菲斯大學(xué)醫(yī)學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞醫(yī)學(xué)本科專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
課程名稱 | 醫(yī)療科學(xué)學(xué)士/醫(yī)學(xué)學(xué)士/手術(shù)學(xué)學(xué)士 B.Medical Science/B.Medicine/B.Surgery |
學(xué)科范圍 | 健康科學(xué)醫(yī)療科學(xué)/醫(yī)學(xué)/手術(shù)學(xué) |
課程等級(jí) | 本科 - 雙學(xué)士 |
開課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $39,840 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 高考一本分?jǐn)?shù)線;無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)醫(yī)學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞醫(yī)學(xué)本科專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
課程名稱 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士/手術(shù)學(xué)學(xué)士 B.Medicine/B.Surgery |
學(xué)科范圍 | 健康科學(xué)醫(yī)學(xué)/手術(shù)學(xué) |
課程等級(jí) | 本科 - 雙學(xué)士 |
開課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學(xué)時(shí)間 | 學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $62,880 澳幣 |
雅思要求 | N/A (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | N/A (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 高考一本分?jǐn)?shù)線;無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)醫(yī)學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞醫(yī)學(xué)本科專業(yè)推薦:悉尼大學(xué)
課程名稱 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)士/醫(yī)學(xué)學(xué)士/手術(shù)學(xué)士 B.Economics/B.Medicine/B.Surgery |
學(xué)科范圍 | 商業(yè)與貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)/醫(yī)學(xué)/手術(shù)學(xué) |
課程等級(jí) | 本科 - 雙學(xué)士 |
開課學(xué)校 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $31,680 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 高考一本分?jǐn)?shù)線;無(wú)需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 悉尼大學(xué)醫(yī)學(xué)本科專業(yè) |
澳大利亞醫(yī)學(xué)本科專業(yè)推薦:紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)
課程名稱 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士 B.Medicine |
學(xué)科范圍 | 健康科學(xué)醫(yī)學(xué) |
課程等級(jí) | 本科 - 學(xué)士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) The University of Newcastle |
所在位置 | 新南威爾士州 - 紐卡斯?fàn)?/td> |
開學(xué)時(shí)間 | 無(wú)相關(guān)信息 |
每年學(xué)費(fèi) | 無(wú)相關(guān)信息 澳幣 |
雅思要求 | 7.0 (7.0) (無(wú)雅思成績(jī)可配課程) |
托福要求 | 103 (W25) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
詳細(xì)介紹 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)醫(yī)學(xué)本科專業(yè) |
《澳大利亞國(guó)立大學(xué)醫(yī)學(xué)本科專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(m.sd6786798.com)為你整理。