新南威爾士大學(xué)工程科學(xué)碩士專業(yè)入學(xué)要求:
課程名稱 | 工程科學(xué)碩士 M.Engineering Science |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué) |
課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 新南威爾士大學(xué) UNSW |
所在位置 | 新南威爾士州 - 悉尼 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $33,600 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 工程相似專業(yè)學(xué)士學(xué)位;無需工作經(jīng)驗(yàn) |
新南威爾士大學(xué)基本概況:
年均生活費(fèi) | $18610澳幣 |
推薦專業(yè) | 商科 工程 藝術(shù)人文 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) |
申請(qǐng)時(shí)間 | 提前1年申請(qǐng) |
學(xué)校地址 | UNSW Sydney,NSW 2052,Australia |
碩士要求 | 學(xué)歷要求:本科畢業(yè),拿到學(xué)士學(xué)位;語言要求:大部分專業(yè)雅思要求6.5分,單科不低于6.0 |
排名情況 | 國際排名48位,國內(nèi)排名5位 |
建校年份 | 1949年 |
在校學(xué)生 | 40000人 |
錄取率 | 57.3% |
新南威爾士大學(xué)簡介:
新南威爾士大學(xué)(The University of New South Wales,簡稱UNSW),是澳大利亞一所世界頂尖研究型學(xué)府。創(chuàng)立于1949年,其主校區(qū)位于新南威爾士州首府悉尼。
澳大利亞工程科學(xué)碩士專業(yè)推薦:南澳大學(xué)
課程名稱 | 工程學(xué)碩士 M.Engineering |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué) |
課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 南澳大學(xué) University of South Australia |
所在位置 | 南澳 - 阿德萊德 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $30,500 澳幣 |
雅思要求 | 7.0 (R/W7.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 100 (W 24; S 24; R 24; L24) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 任何專業(yè);2 年工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 南澳大學(xué)工程科學(xué)碩士專業(yè) |
澳大利亞工程科學(xué)碩士專業(yè)推薦:格里菲斯大學(xué)
課程名稱 | 工程學(xué)(雙專業(yè))碩士 M.Engineering (Dual Specialisation) |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué) |
課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 格里菲斯大學(xué) Griffith University |
所在位置 | 昆士蘭州 - 布里斯班 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $22,640 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 88 (W 21; S 21; R 21; L21) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 工程學(xué)學(xué)位;無需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 格里菲斯大學(xué)工程科學(xué)碩士專業(yè) |
澳大利亞工程科學(xué)碩士專業(yè)推薦:格里菲斯大學(xué)
課程名稱 | 高級(jí)工程學(xué)碩士 M.Engineering with Advanced Studies |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué) |
課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 格里菲斯大學(xué) Griffith University |
所在位置 | 昆士蘭州 - 布里斯班 |
開學(xué)時(shí)間 | 與第二學(xué)期 |
每年學(xué)費(fèi) | $22,640 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 88 (W 21; S 21; R 21; L21) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 工程學(xué)或運(yùn)動(dòng)科學(xué)學(xué)位(申請(qǐng)運(yùn)動(dòng)技術(shù)的學(xué)生);無需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 格里菲斯大學(xué)工程科學(xué)碩士專業(yè) |
澳大利亞工程科學(xué)碩士專業(yè)推薦:迪肯大學(xué)
課程名稱 | 職業(yè)工程學(xué)碩士 M.Engineering (Professional) |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué)職業(yè)工程學(xué) |
課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 迪肯大學(xué) Deakin University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學(xué)時(shí)間 | 3月/7月/11月 |
每年學(xué)費(fèi) | $27,370 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 92 (W21) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 工程學(xué)士學(xué)位;無需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 迪肯大學(xué)工程科學(xué)碩士專業(yè) |
澳大利亞工程科學(xué)碩士專業(yè)推薦:迪肯大學(xué)
課程名稱 | 工程學(xué)碩士 M.Engineering |
學(xué)科范圍 | 工程學(xué) |
課程等級(jí) | 研究生 - 碩士學(xué)位 |
開課學(xué)校 | 迪肯大學(xué) Deakin University |
所在位置 | 維多利亞州 - 墨爾本 |
開學(xué)時(shí)間 | 3月/7月/11月 |
每年學(xué)費(fèi) | No information 澳幣 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成績不達(dá)標(biāo)可配語言課程) |
托福要求 | 92 (W21) (托福或雅思只需提供一項(xiàng)) |
入學(xué)要求 | 工程學(xué)士學(xué)位;無需工作經(jīng)驗(yàn) |
詳細(xì)介紹 | 迪肯大學(xué)工程科學(xué)碩士專業(yè) |
《新南威爾士大學(xué)工程科學(xué)碩士專業(yè)》是有澳大利亞留學(xué)聯(lián)盟(m.sd6786798.com)為你整理。