2月,6月,10月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
會計和金融管理學高級文憑 | 學制6個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
工商管理管理學高級文憑 | 學制6個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
生物醫學大專 | 學制6個月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
會計與金融理學士學位 | 學制16個月 | 25849新幣(≈人民幣126,660元) |
媒體與數字實踐學士學位 | 學制16個月 | 24610新幣(≈人民幣120,589元) |
數據科學和商業分析碩士 | 學制12個月 | 25000新幣(≈人民幣122,500元) |
大眾傳媒大專 | 學制8個月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
信息技術高級文憑 | 學制7個月 | 8025新幣(≈人民幣39,322元) |
文學士(主修大眾傳媒) | 學制32個月 | 41516新幣(≈人民幣203,428元) |
國際商務大專 | 學制8個月 | 6955新幣(≈人民幣34,080元) |
查看更多新加坡管理發展學院課程 |